38,8538$% 0.33
43,3696€% -0.34
3.988,54%-1,10
6.642,00%-0,33
26.489,00%-0,34
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8538 | 38,8309 | % 0.33 | |
43,3696 | 43,2964 | % -0.34 | |
51,6504 | 51,5474 | % -0.24 | |
46,3316 | 46,2880 | % -0.03 | |
27,7857 | 27,7625 | % 0.14 | |
5,3906 | 5,3868 | % 0.36 |
Kripto Para | |
106.036$ | |
2.642$ | |
2,47$ | |
410$ | |
32,83$ | |
103$ |
Altın | Alış | Satış |
3.193,9 | 3.194,3 | |
3.988,5 | 3.989,0 | |
6.642,0 | 6.716,0 | |
13.285,0 | 13.432,0 | |
65.067,2 | 66.140,6 | |
26.489,0 | 26.740,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.