26,9930$% -0.07
28,7929€% -0.06
1.672,01%-0,10
2.753,00%-0,29
11.019,00%-0,27
Döviz | Alış | Satış | Fark |
26,9930 | 26,9599 | % -0.07 | |
28,7929 | 28,7059 | % -0.06 | |
33,2426 | 33,1467 | % -0.65 | |
29,8024 | 29,7381 | % -0.91 | |
19,9698 | 19,9527 | % -0.49 | |
3,6971 | 3,6897 | % -0.32 |
Kripto Para | |
27.715$ | |
1.655$ | |
0,52$ | |
216$ | |
15,36$ | |
66$ |
Altın | Alış | Satış |
1.924,5 | 1.924,8 | |
1.672,0 | 1.672,2 | |
2.753,0 | 2.791,0 | |
5.524,0 | 5.581,0 | |
27.153,3 | 27.579,6 | |
11.019,0 | 11.120,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.