43,2701$% -0.03
50,4987€% 0.42
6.496,34%1,91
10.711,00%1,51
42.711,00%1,52
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,2701 | 43,2558 | % -0.03 | |
| 50,4987 | 50,3186 | % 0.42 | |
| 58,2977 | 57,9583 | % 0.39 | |
| 54,2729 | 54,2304 | % 0.69 | |
| 31,2049 | 31,1832 | % 0.31 | |
| 6,2203 | 6,2167 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 93.682$ | |
| 3.235$ | |
| 2,02$ | |
| 593$ | |
| 0,00$ | |
| 72$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.670,5 | 4.671,1 | |
| 6.496,3 | 6.497,2 | |
| 10.711,0 | 10.796,0 | |
| 21.421,0 | 21.592,0 | |
| 105.208,1 | 106.906,2 | |
| 42.711,0 | 43.019,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.